Обновлена май 2024 г.
Добавлены новые модели и аксессуары:
Прибор или аксессуар : | Требуемый размер предохранителя: | Ток потребления в режиме: | |
APEX 19 CHARTPLOTTER | 7.5A | 4.4A | |
APEX 16 CHARTPLOTTER | 7.5A | 4.3A | |
APEX 13 CHARTPLOTTER | 5A | 3.1A | |
SOLIX 15 SERIES | 7.5A | 2.8A | |
SOLIX 12 SERIES | 5A | 2.7A | |
SOLIX 10 SERIES | 5A | 2.5A | |
HELIX 15 SERIES | 7.5A | 4.1A | |
HELIX 12 SERIES | 5A | 3.2A | |
HELIX 10 SERIES | 5A | 2.7A | |
HELIX 9 SERIES | 5A |
2.4A(G3N и более старые) 1.9A (G4N) |
|
HELIX 8 SERIES | 5A | 2.4A | |
HELIX 7 SERIES | 3A | 800mA | |
HELIX 5 SERIES | 3A | 615mA | |
ONIX 10 SERIES | 5A | 2.5A | |
ONIX 8 SERIES | 5A | 2.5A | |
PIRANHAMAX SERIES | 1A | 180mA | |
1100 SERIES | 3A | 1.4A | |
900 SERIES | 3A | 1.1A | |
800 SERIES | 3A | 1A | |
700 SERIES | 3A | 650mA | |
600 SERIES | 3A | 500mA | |
500 SERIES | 3A | 550mA | |
400 SERIES | 1A | 200mA | |
300 SERIES | 1A | 406mA | |
200 SERIES | 1A | 200mA | |
100 SERIES | 1A | 200mA | |
MATRIX SERIES | 3A | 550mA | |
ICE 55 FLASHER | N/A | 250mA | |
ICE 45 FLASHER | N/A | 250mA | |
ICE 35 FLASHER | N/A | 210mA | |
MEGA 360 TRANSDUCER | 1A | 500mA | |
AS 360 TM | 1A | 500mA | |
AS 360 SSI | 8A | 360mA (Рабочий) | |
4A (Развёрнут/Собран) | |||
MEGA LIVE TRANSDUCER | 2A | 950mA | |
MEGA LIVE TARGET LOCK | 5A | 1.2A | |
CHIRP RADAR | 5A | Приём: 1.5A | |
Сон: 600mA | |||
5 PORT ETHERNET SWITCH (AS ETH 5PXG) | 3A | 165mA | |
HB NMEA 2000 Power T M | 5A | До 4A NMEA Магистраль |
Если вы не видите свою модель или серию в перечисленных выше , ознакомьтесь с разделом «SPECS» выбранной модели в разделе «SHOP» на сайте www.humminbird.com .
Из приведённой таблицы не сложно рассчитать необходимую ёмкость аккумулятора, исходя из требуемого времени непрерывной работы эхолота.
Например необходимо запитать эхолот Helix 7 с включённой подсветкой в течение 10 часов непрерывной работы. По таблице потреблямый ток Helix 7 - 0.8 A
Q = I·T
где Q – емкость аккумулятора, А·ч (мА·ч);
I – постоянный ток разряда аккумулятора, А;
T – время разряда батареи, ч.
Таким образом нам потребуется свинцово-кислотный аккумулятор ёмкостью более 8 А·ч
А именно на 9А·ч :
Ёмкость лучше брать с запасом,чтобы не разряжать аккумулятор полностью. Полный разряд аккумулятора сократит срок жизни аккумулятора.
Уровень заряда аккумулятора ( рекомендация выставить предупреждение на разряд в настройках эхолота 10.5 V-11 V в зависимости от уровня потребления тока эхолотом) :
Обратите внимание, что подключённые аксессуары ( например внешний GPS-модуль), запитываются от эхолота и тем самым сокращают время работы от аккумулятора.
Внимание! В последнее время участились случаи продажи неисправных аккумуляторов с истёкшим сроком годности или бракованных( особенно свинцово-кислотных). Проверяйте дату производства.